Transactions


Transaction date (YYYY-MM-DD) Project In name of Account holder Amount retired Initial serial Final serial Serials
2025-02-24 Proyecto Test Document Not available Valdiaz Ingeniera 200 901 1100 BCR-CO-413-1-001-2-2403-2412-0000901-0001100
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 1 1710 1710 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001710-0001710
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 3 1707 1709 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001707-0001709
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 2 1705 1706 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001705-0001706
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 1 1704 1704 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001704-0001704
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 3 1701 1703 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001701-0001703
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 2 1699 1700 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001699-0001700
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 2 1697 1698 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001697-0001698
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 3 1694 1696 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001694-0001696
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 2 1692 1693 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001692-0001693
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 1 1691 1691 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001691-0001691
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 2 1689 1690 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001689-0001690
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 3 1686 1688 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001686-0001688
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 1 1685 1685 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001685-0001685
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 2 1683 1684 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001683-0001684
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 3 1680 1682 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001680-0001682
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 2 1678 1679 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001678-0001679
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 2 1676 1677 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001676-0001677
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 1 1675 1675 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001675-0001675
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 3 1672 1674 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001672-0001674
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 2 1672 1673 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001672-0001673
2025-02-07 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 1 1671 1671 BCR-CO-635-14-007-2-1701-1712-0001671-0001671
2025-02-06 Reforestación de la Cuenca del Río Verde Not available Carolina Cañas 10 311 320 BCR-BR-313-14-003-2-2408-2408-0000311-0000320
2025-02-04 CO2Bio Proyecto 2 Text Eme Marketing & Consulting CATARUBEN 1 222 222 BCR-CO-635-14-007-2-1901-1912-0000222-0000222
2025-01-29 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 1 24 24 BCR-CO-635-14-007-2-1801-1812-0000024-0000024
2025-01-29 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 1 23 23 BCR-CO-635-14-007-2-1801-1812-0000023-0000023
2025-01-29 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 1 22 22 BCR-CO-635-14-007-2-1801-1812-0000022-0000022
2025-01-29 CO2Bio Proyecto 2 Text CATARUBEN 1 21 21 BCR-CO-635-14-007-2-1801-1812-0000021-0000021
2025-01-15 CO2Bio Proyecto 2 Text Eme Marketing & Consulting CATARUBEN 1 221 221 BCR-CO-635-14-007-2-1901-1912-0000221-0000221
2025-01-15 CO2Bio Proyecto 2 Text yordan volunt CATARUBEN 3 18 20 BCR-CO-635-14-007-2-1801-1812-0000018-0000020
2025-01-15 CO2Bio Proyecto 2 Text yordan lee gaitan CATARUBEN 7 11 17 BCR-CO-635-14-007-2-1801-1812-0000011-0000017
2025-01-10 CO2Bio Proyecto 2 Text Not available CATARUBEN 3 8 10 BCR-CO-635-14-007-2-1801-1812-0000008-0000010
2025-01-10 CO2Bio Proyecto 2 Text Not available CATARUBEN 3 5 7 BCR-CO-635-14-007-2-1801-1812-0000005-0000007
2025-01-10 CO2Bio Proyecto 2 Text Not available CATARUBEN 1 4 4 BCR-CO-635-14-007-2-1801-1812-0000004-0000004
2025-01-10 CO2Bio Proyecto 2 Text Not available CATARUBEN 3 1 3 BCR-CO-635-14-007-2-1801-1812-0000001-0000003
2024-11-15 Implementación de Energía Solar en Escuelas Públicas Carolina Cañas Carolina Cañas 300 3401 3700 BCR-AT-333-1-002-2-2408-2408-0003401-0003700
2024-11-15 Implementación de Energía Solar en Escuelas Públicas Luciana Cañas Carolina Cañas 300 3101 3400 BCR-AT-333-1-002-2-2408-2408-0003101-0003400
2024-11-07 Prueba Capacitacion Plataforma 22082024 Not available Régulo Martinez 1,000 111001 112000 BCR-CO-97-7-037-2-2501-2512-0111001-0112000
2024-09-19 Implementación de Energía Solar en Escuelas Públicas Not available Carolina Cañas 500 4801 5300 BCR-AT-333-1-002-2-2408-2408-0004801-0005300
2024-09-19 Implementación de Energía Solar en Escuelas Públicas Carolina Cañas Carolina Cañas 100 6101 6200 BCR-AT-333-1-002-2-2408-2408-0006101-0006200
2024-09-16 Mejora de la Calidad del Agua Not available Carolina Cañas 300 1 300 BCR-CO-313-13-015-2-2409-2409-0000001-0000300
2024-08-27 Reforestación y Conservación de la Amazonía Colombiana Not available Carolina Cañas 50 401 450 BCR-CO-313-14-001-3-2401-2412-0000401-0000450
2024-08-27 Prueba Capacitacion Plataforma 22082024 Not available Régulo Martinez 110,000 1001 111000 BCR-CO-97-7-037-2-2501-2512-0001001-0111000
2024-08-27 Prueba Capacitacion Plataforma 22082024 Not available Régulo Martinez 1,000 1 1000 BCR-CO-97-7-037-2-2501-2512-0000001-0001000
2024-08-14 Implementación de Energía Solar en Escuelas Públicas Not available Luciana Cañas 1,500 2301 3800 BCR-AT-333-1-002-2-2408-2408-0002301-0003800
2024-08-14 Reforestación y Conservación de la Amazonía Colombiana Not available Carolina Cañas 2,400 1 2400 BCR-CO-313-14-001-2-2404-2408-0000001-0002400
2024-06-03 Project Yandra and Deimer Not available Valdiaz Ingeniera 200 201 400 BCR-CO-691-14-001-2-2406-2412-0000201-0000400
2024-06-03 Project Yandra and Deimer Not available Frandi SAS 200 1 200 BCR-CO-691-14-001-2-2406-2412-0000001-0000200
2024-05-24 test 23052024 JuanC Regulo Not available Régulo Martinez 100 1 100 BCR-CO-97-14-028-2-2001-2012-0000001-0000100
2024-05-03 Proyecto Test Document Not available Valdiaz Ingeniera 200 701 900 BCR-CO-413-1-001-2-2403-2412-0000701-0000900
Showing records from 301 to 350 of a total of 2040 records